- Details
- Category: Wyniki Bieg Mikołajkowy
Dystans 800m
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Wynik |
1 | 80 | Jakub | Jamrożek | M | 3:17 | |
2 | 123 | Adam | Gościański | M | 3:25 | |
3 | 8 | Iga | Użarowska | K | 3:54 | |
4 | 153 | Jakub | Kuźniak | M | Korona Wschowa | 4:08 |
5 | 125 | Szymon | Kolman | M | 4:13 | |
6 | 72 | Hanna | Ciesielska | K | WULKS Korona Wschowa | 4:16 |
7 | 9 | Alicja | Urbanek | K | 4:20 | |
8 | 2 | Wojciech | Filipek | M | 4:24 | |
9 | 59 | Laura | Przybelska | K | 4:34 | |
10 | 66 | Antonina | Marciniak | K | 4:42 | |
11 | 18 | Tomasz | Dziaszyk | M | 4:45 | |
12 | 100 | Martyna | Brychcy | K | 4:46 | |
13 | 31 | Tymoteusz | Janczak | M | 4:47 | |
14 | 10 | Filip | Władaczyński | M | 4:49 | |
15 | 17 | Maciej | Sys | M | 4:50 | |
16 | 33 | Martyna | Spasiuk | K | 4:51 | |
17 | 13 | Aleksander | Skoreńki | M | 4:55 | |
18 | 44 | Emilia | Kamińska | K | 4:56 | |
19 | 45 | Patryk | Dudkowiak | M | 5:02 | |
20 | 43 | Kacper | Kamiński | M | 5:03 | |
21 | 40 | Alex | Augustyniak | M | 5:07 | |
22 | 48 | Paweł | Dziaszyk | M | 5:08 | |
23 | 121 | Maksymilian | Chruścicki | M | 5:20 | |
24 | 81 | Antoni | Jamrożek | M | 5:23 | |
25 | 139 | Zuzia | Franas | K | 5:27 | |
26 | 79 | Eryk | Masłowski | M | 5:30 | |
27 | 141 | Leon | Franas | M | 5:32 | |
28 | 172 | Wiktoria | Siekaniec | K | 5:34 | |
29 | 151 | Vanessa | Rusin | K | 5:40 | |
30 | 104 | Gabrysia | Bartkowiak | K | 5:41 | |
31 | 55 | Błażej | Dudkowiak | M | 5:47 | |
32 | 57 | Hanna | Szczerbowicz | K | 5:48 | |
33 | 56 | Aleksandra | Nowicka | K | 5:51 | |
34 | 173 | Izabela | Siekaniec | K | 5:52 | |
35 | 107 | Marlena | Brychcy | K | 5:58 | |
36 | 117 | Jakub | Piątek | M | 6:02 | |
37 | 77 | Lara | Masłowska | K | 6:03 | |
38 | 12 | Iga | Rał | K | 6:04 | |
39 | 174 | Emilia | Durek | K | 6:08 | |
40 | 52 | Szymon | Dudkowiak | M | 6:12 | |
41 | 147 | Iga | Kuźniak | K | 6:14 | |
42 | 36 | Dominik | Kubrak | M | 6:15 | |
43 | 86 | Julita | Andrys | K | 6:17 | |
44 | 78 | Alexis | Masłowska | K | 6:19 | |
45 | 39 | Lena | Wojciechowska | K | 6:25 | |
46 | 4 | Nadia | Siekaniec | K | 6:30 | |
47 | 63 | Oliwia | Orłowska | K | 6:32 | |
48 | 133 | Nadia | Mączka | K | 6:35 | |
49 | 170 | Sebastian | Mocek | M | 6:40 | |
50 | 171 | Szymon | Mocek | M | 6:41 | |
51 | 138 | Gabriela | Winiarska | K | 6:46 | |
52 | 103 | Mikołaj | Bartkowiak | M | 6:55 | |
53 | 85 | Jakub | Bodych | M | 6:58 | |
54 | 84 | Lidia | Bodych | K | 6:59 | |
55 | 6 | Jakub | Olesiak | M | 7:03 | |
56 | 167 | Tamara | Toboła | K | 7:05 | |
57 | 108 | Iga | Szymańska | K | 7:15 | |
58 | 30 | Kaja | Golik | K | 7:17 | |
59 | 87 | Jakub | Andrys | M | 7:28 | |
60 | 71 | Józefina | Rogula | K | 7:36 | |
61 | 82 | Patrycja | Sidorowicz | K | 7:38 | |
62 | 29 | Nela | Golik | K | 7:42 | |
63 | 26 | Gabrysia | Wojciech | K | 7:45 | |
64 | 24 | Mateusz | Żabski | M | 7:48 | |
65 | 58 | Aleksandra | Szczerbowicz | K | 7:55 | |
66 | 116 | Agata | Lewandowska | K | 7:57 | |
67 | 127 | Milena | Dziubata | K | 7:59 | |
68 | 146 | Gabriel | Koch | M | 8:05 | |
69 | 96 | Tytus | Łasek | M | Biegam z dziadkiem | 8:10 |
70 | 49 | Julia | Mocek | K | 8:12 | |
71 | 50 | Monika | Mocek | K | 8:14 | |
72 | 169 | Katarzyna | Mocek | K | 8:22 | |
73 | 126 | Wiktoria | Dziubata | K | 8:38 | |
74 | 122 | Martyna | Waberska | K | 8:43 | |
75 | 137 | Gabriel | Godowwicz | M | 8:45 | |
76 | 136 | Jacek | Głodowicz | M | 8:47 | |
77 | 105 | Szymon | Lewandowski | M | 9:01 | |
78 | 115 | Lidia | Baśczyn | K | 9:03 | |
79 | 130 | Ela | Milkowska | K | 9:17 | |
80 | 37 | Matylda | Baśczyn | K | 9:22 | |
81 | 38 | Melana | Baśczyn | K | 9:23 | |
82 | 23 | Hubert | Żabski | M | 10:05 | |
83 | 143 | Krzysztof | Milkowski | M | 10:20 | |
84 | 113 | Iga | Piątek | K | 10:42 | |
85 | 93 | Helena | Szczepaniak | K | 10:57 | |
86 | 134 | Lena | Mączka | K | 10:58 |
Dystans 2200m
Kolejność na mecie | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Konkurencja | Wynik |
1 | 60 | Paweł | Wałkiewicz | M | Bieg | 11:13:00 |
2 | 27 | Mariola | Spasiuk | K | Bieg | 13:05:00 |
3 | 160 | Tomasz | Tomiński | M | Bieg | 13:22:00 |
4 | 162 | Miłosz | Tomiński | M | Bieg | 13:23:00 |
5 | 161 | Hanna | Olejniczak-Tomińska | K | Bieg | 13:24:00 |
6 | 149 | Damian | Przybecki | M | Bieg | 13:25:00 |
7 | 88 | Jerzy | Kubiak | M | Nordic Walking | 13:55:00 |
8 | 34 | Olga | Kłodkowska | K | Bieg | 15:47:00 |
9 | 163 | Joanna | Jancz | K | Nordic Walking | 17:03:00 |
10 | 35 | Renata | Jarczewska | K | Nordic Walking | 17:14:00 |
11 | 91 | Krzysztof | Kaźmierczak | M | Nordic Walking | 17:42:00 |
12 | 89 | Grzegorz | Groszkowski | M | Nordic Walking | 18:03:00 |
13 | 73 | Tomasz | Ciesielski | M | Nordic Walking | 18:25:00 |
14 | 97 | Jacek | Guzek | M | Nordic Walking | 18:26:00 |
15 | 220 | Karolina | Szafrańska | K | Nordic Walking | 19:34:00 |
16 | 152 | Aleksandra | Walendziak | K | Bieg | 21:29:00 |
17 | 185 | Mateusz | Klapczyński | M | Bieg | 21:30:00 |
18 | 21 | Marzena | Śliwa-Wojciech | K | Nordic Walking | 21:52:00 |
19 | 22 | Janina | Śliwa | K | Nordic Walking | 21:55:00 |
20 | 158 | Grażyna | Prałat | K | Nordic Walking | 21:57:00 |
21 | 111 | Barbara | Stachowiak | K | Nordic Walking | 21:59:00 |
22 | 114 | Maria | Iglińska | K | Nordic Walking | 22:01:00 |
23 | 25 | Radek | Wojciech | M | Nordic Walking | 22:07:00 |
24 | 145 | Karolina | Wrąbel | K | Spacer | 22:09:00 |
25 | 144 | Mariusz | Wrąbel | M | Spacer | 22:12:00 |
26 | 120 | Małgorzata | Kaczmarek | K | Spacer | 22:15:00 |
27 | 148 | Dominika | Sierota | K | Spacer | 22:38:00 |
28 | 236 | Joanna | Toboła | K | Spacer | 22:40:00 |
29 | 124 | Maria | Goscianska | K | Spacer | 22:42:00 |
30 | 186 | Agnieszka | Pietrula | K | Nordic Walking | 22:47:00 |
31 | 67 | Kasia | Władaczyńska | K | Nordic Walking | 22:48:00 |
32 | 187 | Martyna | Pietrula | K | Nordic Walking | 23:00:00 |
33 | 69 | Iza | Błaszczyk | K | Nordic Walking | 23:02:00 |
34 | 195 | Bartosz | Kapala | M | Nordic Walking | 23:04:00 |
35 | 183 | Dariusz | Kuźma | M | Spacer | 24:22:00 |
36 | 196 | Kalina | Kapala | K | Nordic Walking | 24:23:00 |
37 | 118 | Marta | Piątek | K | Spacer | 26:00:00 |
38 | 140 | Kamila | Żabska | K | Spacer | 26:07:00 |
Dystans 5000 m.
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Wynik |
1 | 253 | Bartosz | Romaniuk | M | 18:39 | |
2 | 227 | Kamil | Kurpisz | M | 18:59 | |
3 | 224 | Dariusz | Czarnota | M | 19:05 | |
4 | 76 | Arkadiusz | Kubiak | M | KGHM HMG | 19:13 |
5 | 109 | Zosia | Teofilewska | K | UKS Achilles Leszno | 20:45 |
6 | 7 | Artur | Obuchowicz | M | 21:43 | |
7 | 61 | Paweł | Wałkiewicz | M | 21:55 | |
8 | 132 | Mateusz | Furyk | M | Endorfina Wschowa | 21:56 |
9 | 197 | Tomasz | Uptas | M | Cross Straceńców Team | 21:57 |
10 | 211 | Marcin | Woś | M | 22:34 | |
11 | 5 | Jarosław | Biały | M | Endorfina | 22:55 |
12 | 150 | Karol | Seidel | M | Parkrun Głogów | 22:56 |
13 | 98 | Mateusz | Kaczmarek | M | 23:02 | |
14 | 222 | Remigiusz | Bachorski | M | Zabiegani Sława | 23:07 |
15 | 157 | Leszek | Sajnóg | M | #biegajleszno | 23:15 |
16 | 182 | Marek | Gruszkowski | M | OSP Siedlnica | 23:19 |
17 | 228 | Dawid | Kurpisz | M | 23:25 | |
18 | 249 | Pawel | Ragan | M | Kandlewo Running Team | 25:35 |
19 | 198 | Ewa | Uptas | K | Cross Straceńców Team | 23:41 |
20 | 202 | Sławomir | Bachorski | M | Balcerzak Run For Fun | 23:43 |
21 | 20 | Piotr | Dębski | M | 24:06 | |
22 | 16 | Zbigniew | Kuczyński | M | KGHM ZGRun | 24:09 |
23 | 214 | Joanna | Kusz | K | Cross Straceńców | 24:12 |
24 | 180 | Dawid | Pałasz | M | 24:18 | |
25 | 231 | Paulina | Winiarska | K | 24:22 | |
26 | 204 | Paweł | Brychcy | M | 24:27 | |
27 | 101 | Jan | Makowski | M | 24:39 | |
28 | 106 | Dariusz | Brychcy | M | Endorfina Wschowa | 24:54 |
29 | 189 | Zbigniew | Rychlik | M | Balcerzak Run For Fun | 25:09 |
30 | 226 | Dawid | Błach | M | 25:13 | |
31 | 128 | Dariusz | Fedorowicz | M | 25:15 | |
32 | 237 | Adam | Bogdziewicz | M | 25:29 | |
33 | 47 | Krzysztof | Kajdas | M | Cross Straceńców Team | 25:33 |
34 | 221 | Jakub | Głuszak | M | Sokół Włoszakowice | 25:46 |
35 | 62 | Grzegorz | Wiliński | M | 25:51 | |
36 | 119 | Maciej | Bagrowski | M | 26:07 | |
37 | 112 | Kacper | Fiuk | M | 26:09 | |
38 | 83 | Andrzej | Makarowski | M | Szybcy i policzeni | 26:14 |
39 | 135 | Marcin | Chruścicki | M | 26:25 | |
40 | 176 | Krzysztof | Subocz | M | 26:40 | |
41 | 19 | Przemysław | Wałowski | M | 26:43 | |
42 | 175 | Agnieszka | Palicka | K | 26:53 | |
43 | 110 | Krystian | Naramski | M | 26:57 | |
44 | 206 | Małgorzata | Nowacka | K | 27:00 | |
45 | 51 | Zuzanna | Gadkowska | K | 27:20 | |
46 | 68 | Krystian | Błażejak | M | 27:24 | |
47 | 243 | Paulina | Szkwarek | K | 27:27 | |
48 | 210 | Bartosz | Ciosek | M | 27:36 | |
49 | 229 | Ewelina | Przybylska | K | Endorfina Wschowa | 27:39 |
50 | 155 | Paweł | Spławski | M | 27:42 | |
51 | 156 | Justyna | Sajnóg | K | #biegajleszno | 27:44 |
52 | 216 | Sylwia | Madalinska | K | 27:47 | |
53 | 65 | Przemysław | Kaczmarek | M | 24:49 | |
54 | 64 | Halina | Mokrycka | K | 28:00 | |
55 | 3 | Paweł | Grygiel | M | 28:03 | |
56 | 225 | Kazimierz | Noga | M | 28:06 | |
57 | 194 | Pawel | Kapala | M | 28:15 | |
58 | 1 | Rafał | Nowiński | M | Endorfina Wschowa | 28:20 |
59 | 11 | Stanisław | Pańkowski | M | 28:21 | |
60 | 192 | Mateusz | Gruszkowski | M | OSP Siedlnica | 28:32 |
61 | 90 | Stanisław | Gniewosz | M | Cross Straceńców Team | 28:37 |
62 | 41 | Mateusz | Niemiec | M | 28:57 | |
63 | 74 | Jerzy | Kubiak | M | E-Towers FAMABA GŁOGÓW | 29:06 |
64 | 181 | Katarzyna | Gruszkowska | K | OSP Siedlnica | 29:11 |
65 | 203 | Anna | Ptak | K | 29:20 | |
66 | 129 | Kornelia | Milkowska | K | 29:21 | |
67 | 201 | Marta | Tomczak | K | 29:25 | |
68 | 238 | Szymon | Białasik | M | 29:27 | |
69 | 42 | Jacek | Niemiec | M | 30:02 | |
70 | 240 | Marta | Woźna | K | Run Team Rydzyna | 30:05 |
71 | 183 | Dariusz | Kuźma | M | 30:06 | |
72 | 46 | Katarzyna | Kajdas | K | Cross Straceńców Team | 30:12 |
73 | 115 | Lidia | Baśczyn | K | 30:14 | |
74 | 53 | Vanessa | Węcławik | K | 30:25 | |
75 | 244 | Marika | Małucka | K | 30:39 | |
76 | 28 | Żelisław | Golik | M | 30:43 | |
77 | 241 | Zuzia | Maciołowska | K | 30:52 | |
78 | 242 | Rysiek | Łukasiewicz | M | 30:53 | |
79 | 199 | Elżbieta | Prałat | K | 30:59 | |
80 | 200 | Izabela | Przybylska | K | 31:01 | |
81 | 235 | Joanna | Sacha | K | Zabiegani | 31:12 |
82 | 95 | Lidka | Jaskuła | K | 31:15 | |
83 | 99 | Ilona | Jęsiek | K | BRAK | 31:16 |
84 | 191 | Dariusz | Ławecki | M | 31:18 | |
85 | 148 | Dominika | Sierota | K | 31:23 | |
86 | 165 | Łukasz | Paul | M | 31:27 | |
87 | 177 | Paulina | Leśniewska | K | 31:32 | |
88 | 178 | Anna | Piechocka | K | 31:48 | |
89 | 246 | Anna | Nowak | K | Run Team Rydzyna | 31:56 |
90 | 159 | Jolanta | Hoffman | K | 32:14 | |
91 | 166 | Agnieszka | Paul | K | 32:21 | |
92 | 251 | Katarzyna | Stasiuk | K | 32:36 | |
93 | 230 | Wioletta | Waberska | K | 32:37 | |
94 | 252 | Krzysztof | Śliwiński | M | Werner Team | 32:41 |
95 | 239 | Dagmara | Kozieł | K | 32:47 | |
96 | 14 | Ewa | Sys-Makowska | K | 32:55 | |
97 | 15 | Mariusz | Makowski | M | 32:56 | |
98 | 184 | Marta | Walenciak | K | 32:58 | |
99 | 190 | Diana | Kuchcińska | K | 33:00 | |
100 | 54 | Oliwia | Polańska | K | 33:10 | |
101 | 234 | Barbara | Łosiewicz | K | Firma Balcerzak i Zabiegani Sława | 33:15 |
102 | 188 | Ewelina | Faluta | K | 33:20 | |
103 | 179 | Szymon | Wojciechowski | M | FC Folvark | 33:22 |
104 | 250 | Łukasz | Dudkowiak | M | 33:28 | |
105 | 154 | Marcin | Kuźniak | M | Korona Wschowa | 33:32 |
106 | 223 | Wiktor | Golimowski | M | 33:59 | |
107 | 245 | Lidia | Wieland | K | Run Team Rydzyna | 34:18 |
108 | 247 | Przywmysław | Wieland | M | 34:20 | |
109 | 168 | Jan | Kloc | M | 34:44 | |
110 | 208 | Magdalena | Danielczyk | K | 35:33 | |
111 | 102 | Joanna | Makowska | K | 35:54 | |
112 | 142 | Rafał | Koma | M | 36:11 | |
113 | 218 | Marta | Dobrzyńska | K | Balcerzak Run for Fun | 37:04 |
114 | 217 | Ewa | Paul | K | Balcerzak Run for Fun | 37:05 |
115 | 254 | Dariusz | Sieracki | M | Werner TEAM | 37:42 |
116 | 219 | Aleksandra | Mazan | K | Balcerzak Run for Fun | 37:44 |
117 | 94 | Gosia | Kupczyk | K | 38:16 | |
118 | 92 | Ania | Szymańska | K | 38:17 | |
119 | 212 | Violeta | Papierz | K | 41:49 | |
120 | 213 | Magdalena | Nowacka | K | 41:51 | |
121 | 209 | Adam | Wierzbicki | M | 43:59 | |
122 | 207 | Monika | Danielczyk | K | 44:00 |
- Details
- Category: Wyniki Bieg Mikołajkowy
Bieg dzieci na 800 m
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Wynik |
1 | 18 | Michał | Woźniak | M | 3:02 | |
2 | 31 | Łukasz | Gutowski | M | 3:18 | |
3 | 32 | Mateusz | Gutowski | M | 3:29 | |
4 | 127 | Jakub | Kuźniak | M | Korona Wschowa | 3:33 |
5 | 45 | Mateusz | Niemiec | M | 3:34 | |
6 | 50 | Szymon | Kolman | M | 3:36 | |
7 | 83 | Jakub | Jamrożek | M | 3:37 | |
8 | 26 | Urszula | Sacha | K | WSTK WSCHOWA | 3:38 |
9 | 84 | Natalia | Kaczor | K | I LO ZAN Wschowa | 3:38 |
10 | 34 | Natalia | Kaczmarek | K | WSTK WSCHOWA | 3:42 |
11 | 128 | Marcin | Kuźniak | M | Korona Wschowa | 3:54 |
12 | 12 | Barbara | Nyczka | K | 3:56 | |
13 | 53 | Emilia | Giers | K | UKS Czwórka / Kościan Team | 4:04 |
14 | 61 | Laura | Przybylska | K | 4:05 | |
15 | 42 | Hubert | Szymański | M | 4:06 | |
16 | 33 | Mikołaj | Kaczmarek | M | WSTK WSCHOWA | 4:07 |
17 | 61 | Laura | Przybylska | K | 4:17 | |
18 | 22 | Zofia | Sąsiadek | K | 4:23 | |
19 | 106 | Antonina | Marciniak | K | 4:24 | |
20 | 157 | Monika | Danielczyk | K | 4:28 | |
21 | 132 | Grzegorz | Groszkowski | M | 4:29 | |
22 | 94 | Ola | Królikowska | K | 4:50 | |
23 | 60 | Natan | Mandziuk | M | 4:51 | |
24 | 107 | Aleks | Sadowski | M | 4:52 | |
25 | 25 | Miłosz | Tomiński | M | HOTT98 | 4:57 |
26 | 43 | Iga | Szymańska | K | 4:59 | |
27 | 67 | Tymoteusz | Jurczak | M | 5:09 | |
28 | 77 | Nicola | Cichocka | K | 5:10 | |
29 | 113 | Aleksandra | Nyczka | K | 5:15 | |
30 | 28 | Oliwier | Kaminiarz | M | 5:16 | |
31 | 88 | Marlena | Brychcy | K | 5:22 | |
32 | 134 | Milena | Dziubata | K | 5:25 | |
33 | 91 | Paweł | Hornicki | M | 5:31 | |
34 | 125 | Pola | Słomka | K | 5:36 | |
35 | 114 | Wiktor | Kulik | M | 5:45 | |
36 | 47 | Aleksandra | Franas | K | 6:00 | |
37 | 48 | Stanisław | Franas | M | 6:11 | |
38 | 62 | Matylda | Przybylska | K | 6:18 | |
39 | 90 | Aleksandra | Hornicka | K | 6:25 | |
40 | 116 | Jakub | Piątek | M | 6:32 | |
41 | 121 | Hubert | Żabski | M | 6:48 | |
42 | 133 | Wiktoria | Dziubata | K | 6:49 | |
43 | 46 | Aleksandra | Miś | K | 6:50 | |
44 | 120 | Mateusz | Żabski | M | 6:51 | |
45 | 115 | Iga | Piątek | K | 7:12 | |
46 | 110 | Mikołaj | Kulik | M | 7:16 |
Nordic Walking 2200 m
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Wynik |
1 | 3 | Cyprian | Fedorski | M | 16:30 | |
2 | 1 | Anna | Fedorska | K | 16:33 | |
3 | 132 | Grzegorz | Groszkowski | M | 16:57 | |
4 | 2 | Paweł | Fedorski | M | 16:58 | |
5 | 95 | Jacek | Guzek | M | 15:59 | |
6 | 41 | Regina | Kamińska | K | 17:33 | |
7 | 37 | Jan | Kloc | M | Cross straceńców | 17:54 |
8 | 17 | Magdalena | Drozdowska-Jazdon | K | 18:00 | |
9 | 172 | Karolina | Szafrańska | K | 18:20 | |
10 | 98 | Magdalena | Guzek | K | 18:23 | |
11 | 96 | Ewa | Guzek | K | 18:24 | |
12 | 97 | Mateusz | Guzek | M | 18:25 | |
13 | 29 | Monika | Kaminska | K | 18:33 | |
14 | 30 | Paweł | Kamiński | M | 18:34 | |
15 | 54 | Joanna | Makarowska | K | 18:42 | |
16 | 78 | Maria | Krzymińska | K | Babcie Biegają | 19:36 |
17 | 101 | Grażyna | Prałat | K | 21:04 | |
18 | 155 | Marzena | Pudliszewska | K | 21:05 | |
19 | 99 | Mariola | Wiśniewska | K | 21:06 | |
20 | 126 | Anna | Stankowiak | K | 21:08 | |
21 | 118 | Barbara | Stachowiak | K | 21:19 | |
22 | 140 | Paulina | Makuch | K | Fabryka Nordica Trzcianka | 21:38 |
23 | 122 | Krzysztof | Jandy | M | 22:41 | |
24 | 131 | Marek | Stankowiak | M | 22:42 | |
25 | 80 | Agnieszka | Pietrula | K | Władki | 26:28 |
26 | 68 | Iza | Błaszczyk | M | Władki | 26:29 |
27 | 66 | Kasia | Władaczyńska | K | Władki | 26:30 |
Bieg główny 5000 m
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Płeć | Klub | Wynik |
1 | 177 | Rafał | Tomowiak | M | SzymanowskiTeam | 17:22 |
2 | 149 | Hubert | Naglak | M | WATAHA | 17:31 |
3 | 183 | Kamil | Kurpisz | M | 19:20 | |
4 | 49 | Piotr | Kolman | M | 19:21 | |
5 | 164 | Jarosław | Kurek | M | Endorfina Wschowa | 20:02 |
6 | 4 | Rafał | Nowiński | M | Endorfina Wschowa | 20:03 |
7 | 184 | Dawid | Kurpisz | M | 20:47 | |
8 | 7 | Mateusz | Miś | M | 20:50 | |
9 | 81 | Rafał | Nowiński-Junior | M | 21:05 | |
10 | 16 | Szczepan | Zacharczuk | M | Endorfina Wschowa | 21:11 |
11 | 39 | Olga | Sawicka | K | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon | 21:13 |
12 | 111 | Tomasz | Uptas | M | Cross Straceńców Team | 21:14 |
13 | 130 | Dominika | Jurkowska | K | Endorfina Wschowa | 21:18 |
14 | 8 | Jarosław | Biały | M | Endorfina | 21:33 |
15 | 165 | Mateusz | Furyk | M | Endorfina Wschowa | 21:44 |
16 | 142 | Mariusz | Rudziewicz | M | Run Tem Rydzyna | 21:56 |
17 | 182 | Krzysztof | Subocz | M | 22:03 | |
18 | 6 | Małgorzata | Kajdas | K | 22:09 | |
19 | 119 | Marlena | Nowacka | K | 22:15 | |
20 | 174 | Dawid | Pałasz | M | 22:28 | |
21 | 65 | Artur | Kumiszczo | M | 22:36 | |
22 | 14 | Antoni | Jazdon | M | 22:40 | |
23 | 10 | Zbigniew | Kuczyński | M | KGHM ZGRun | 22:41 |
24 | 92 | Marcin | Woś | M | 22:44 | |
25 | 71 | Marek | Gruszkowski | M | OSP Siedlnica | 22:49 |
26 | 143 | Paweł | Kwarciński | M | WAFLE Grupa Biegowa | 23:16 |
27 | 11 | Piotr | Dębski | M | 23:18 | |
28 | 59 | Zbigniew | Rychlik | M | Sława | 23:30 |
29 | 87 | Dariusz | Brychcy | M | Endorfina Wschowa | 23:31 |
30 | 186 | Magdalena | Sydorczyk | K | ENDORFINA Wschowa | 23:36 |
31 | 44 | Adam | Wayda | M | Cross Straceńców | 23:51 |
32 | 9 | Piotr | Janus | M | Pozytywnie zakręceni Leszno | 23:59 |
33 | 51 | Krzysiek | Kajdas | M | Cross Straceńców Team | 24:48 |
34 | 162 | Piotr | Łeszyk | M | 24:51 | |
35 | 139 | Witold | Płócieniczak | M | Run Team Rydzyna | 24:59 |
36 | 161 | Kornelia | Milkowska | K | 25:02 | |
37 | 187 | Karol | Brychcy | M | 25:05 | |
38 | 176 | Szymon | Białasik | M | 25:10 | |
39 | 27 | Joanna | Sacha | K | Zabiegani Sława | 25:13 |
40 | 171 | Karol | Królikowski | M | 25:14 | |
41 | 160 | Paulina | Jankowiak | K | 25:20 | |
42 | 150 | Bernard | Pacholski | M | Ran Team Rydzyna | 25:22 |
43 | 123 | Wiesław | Kamiński | M | 25:29 | |
44 | 185 | Ewelina | Przybylska | K | Endorfina Wschowa | 25:41 |
45 | 136 | Justyna | Baraniecka | K | 25:50 | |
46 | 85 | Tomasz | Pietrula | M | Miejska Górka | 26:02 |
47 | 52 | Katarzyna | Kajdas | K | Cross Straceńców Team | 26:03 |
48 | 93 | Jacek | Królikowski | M | 26:04 | |
49 | 55 | Andrzej | Makarowski | M | 26:07 | |
50 | 169 | Sylwia | Madalińska | K | 26:17 | |
51 | 178 | Filip | Mikołajczak | M | 26:53 | |
52 | 5 | Elżbieta | Gomułka | K | 27:12 | |
53 | 72 | Katarzyna | Gruszkowska | K | OSP Siedlnica | 27:25 |
54 | 21 | Leszek | Wspaniały | M | Team Cross Straceńców | 27:26 |
55 | 108 | Halina | Mokrycka | K | 27:52 | |
56 | 19 | Żelisław | Golik | M | 27:53 | |
57 | 23 | Hanna | Olejniczak - Tomińska | K | HOTT98 | 27:58 |
58 | 24 | Tomasz | Tominski | M | HOTT98 | 27:59 |
59 | 25 | Miłosz | Tomiński | M | HOTT98 | 28:00 |
60 | 158 | Marta | Woźna | K | Run Team Rydzyna | 28:01 |
61 | 181 | Tomasz | Jaz | M | Euforiabiegacza | 28:02 |
62 | 75 | Dariusz | Fedorowicz | M | 28:12 | |
63 | 146 | Leszek | Koziar | M | Wafle | 28:22 |
64 | 129 | Kamila | Polak | K | 28:26 | |
65 | 15 | Jolanta | Kramarczyk | K | Endorfina Wschowa | 28:27 |
66 | 124 | Magda | Słomka | K | 28:43 | |
67 | 57 | Stanisław | Gniewosz | M | Cross Straceńców Team | 28:44 |
68 | 151 | Lidia | Wieland | K | Run Team Rydzyna | 29:02 |
69 | 35 | Ilona | Jęsiek | K | 29:17 | |
70 | 70 | Mariola | Spasiuk | K | 29:34 | |
71 | 56 | Jacek | Niemiec | M | 29:44 | |
72 | 173 | Dagmara | Kozieł | K | 29:48 | |
73 | 104 | Dariusz | Ławecki | M | 29:54 | |
74 | 141 | Małgorzata | Rudziewicz | K | Run Tem Rydzyna | 30:02 |
75 | 137 | Sylwia | Płócieniczak | K | Run Team Rydzyna | 30:03 |
76 | 40 | Karol | Sawicki | M | Cross Straceńców Team | 30:07 |
77 | 163 | Magdalena | Kurek | K | Endorfina Wschowa | 30:17 |
78 | 175 | Maciej | Matysiak | M | 30:26 | |
79 | 135 | Anna | Śniada | K | 30:47 | |
80 | 144 | Maciej | Gołębiowski | M | 30:48 | |
81 | 159 | Anna | Nowak | K | 30:54 | |
82 | 161 | Kornelia | Milkowska | K | 31:04 | |
83 | 38 | Honorata | Sawicka | K | Cross Straceńców Team | 31:11 |
84 | 82 | Krystyna | Kozak | K | Run Team Rydzyna | 31:24 |
85 | 74 | Elżbieta | Mostowska-Nowak | K | Babcie Biegają | 31:25 |
86 | 109 | Justyna | Malicka | K | 31:28 | |
87 | 100 | Jolanta | Jaś | K | 31:57 | |
88 | 166 | Magdalena | Belka | K | 31:59 | |
89 | 168 | Ewa | Szymankiewicz | K | 32:00 | |
90 | 189 | Honorata | Osowska | K | 32:03 | |
91 | 86 | Violeta | Papierz | K | 32:27 | |
92 | 89 | Małgorzata | Nowacka | K | 32:28 | |
93 | 147 | Adam | Wierzbicki | M | 32:52 | |
94 | 170 | Kamila | Samoląg | K | 32:58 | |
95 | 73 | Sylwia | Poloch | K | 32:59 | |
96 | 156 | Zbigniew | Zarwalski | M | Run team Rydzyna | 33:00 |
97 | 157 | Monika | Danielczyk | K | 33:05 | |
98 | 145 | Radosław | Turkiewicz | M | Run Team Rydzyna | 33:23 |
99 | 58 | Szymon | Woźniak | M | 33:24 | |
100 | 69 | Beata | Ucinek | K | Team Cros Straceńców | 33:48 |
101 | 20 | Iwona | Wspaniała | K | Team Cross Straceńców | 33:49 |
102 | 112 | Ilona | Nyczka | K | 33:58 | |
103 | 102 | Gosia | Kupczyk | K | 34:04 | |
104 | 103 | Ania | Szymańska | K | Zumba Team | 34:05 |
105 | 105 | Wioletta | Skuza | K | 34:06 | |
106 | 79 | Halina | Dubiał | K | Babcie Biegają | 34:12 |
107 | 179 | Edyta | Stańczak | K | 35plus | 34:19 |
108 | 76 | Dariusz | Sieracki | M | 34:25 | |
